型号 (Model) | 80803470 |
处理器架构 (CPU Socket) | AMD SP3 ILM |
机箱架构 (Solution) | 3U Server and Up ( Active ) |
尺寸 (Dimensions) | 120.0 x 95.0 x 126.3 mm |
功耗 (TDP) | 280W |
材质 (Material) | AL Base + Cu Block +AL Fin + 6HP + 9225 Fan |
导热膏 (Thermal Grease) | Dow Corning TC-5218 Pre-Applied |
风扇型号 (Fan P/N) | TD9225B12UA |
额定电压 (Rated Voltage) | 12 VDC |
启动电压 (Starting Voltage) | 7.0 VDC |
额定电流 (Rated Current) | 1.0 A |
转速(Speed) | 4700±10% RPM |
轴承 (Bearing) | Two Ball |
风量 (Air Flow) | 86.29 CFM |
风压 (Static Pressure) | 11.17 mm H2O |
噪音 (Noise) | 36.6 dBA |
PWM 功能 (PWM Function) | PWM Control |
安规认证 (Safety Approval) | UL & CE |
环保等级 ( Environmental Level) | RoHS 2.0 |
接插端子 (Connector Housing) | 2510 – 4Pin; Pin1,4防呆 |
惠州立潮科技有限公司 Copyright 2021 版权所有 【粤ICP备2022042791号】【 技术支持:正度网络】【百度统计】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除