型号 (Model) | 80805770 |
处理器架构 (CPU Socket) | Intel Socket 115X ILM |
机箱架构 (Solution) | 2U Server and Up ( Active ) |
尺寸 (Dimensions) | 96.0 x 88.0 x 67.0 mm |
功耗 (TDP) | 220W |
材质 (Material) | AL Base + Cu Block +AL Fin + 4HP+ 6025 Fan |
导热膏 (Thermal Grease) | ShinEtsu X23-7783D Pre-Applied |
风扇型号 (Fan P/N) | TD6025B12HA |
额定电压 (Rated Voltage) | 12 VDC |
启动电压 (Starting Voltage) | 7.0 VDC |
额定电流 (Rated Current) | 1.0 A |
转速(Speed) | 9000±10% RPM |
轴承 (Bearing) | Two Ball |
风量 (Air Flow) | 50.3 CFM |
风压 (Static Pressure) | 25.75 mm H2O |
噪音 (Noise) | 49.60 dBA |
PWM 功能 (PWM Function) | PWM Control |
安规认证 (Safety Approval) | UL & CE |
环保等级 ( Environmental Level) | RoHS 2.0 |
接插端子 (Connector Housing) | 2510 – 4Pin; Pin1,4防呆 |
惠州立潮科技有限公司 Copyright 2021 版权所有 【粤ICP备2022042791号】【 技术支持:正度网络】【百度统计】
本站相关网页素材及相关资源均来源互联网,如有侵权请速告知,我们将会在24小时内删除